Chinese Conception Chart
The Chinese Conception Chart is known by many names. Chinese Baby Calendar, Chinese Birth Chart, Chinese Birth Calendar, Chinese Pregnancy Calendar are all names for this legendary chart, which is said to have been found in a royal tomb near Beijing nearly 700 years ago. It is now proudly showcased at the Beijing Insitute of Science.
The chart is thought to have been used religiously during the Qing dynasty (1644 to 1912) to tilt odds toward having a boy. Back then, it was favorable to give birth to boys rather than girls, since boys were generally stronger and would help with farming and eventually take over the family business. It is believed that the Chinese conception chart was created for this very reason.
We've recreated the chart below. To use it, first find the mother's age at conception using the left column. Next, find the month that the baby is or will be conceived using the months along the top row. Where these 2 intersect indicates whether the baby's gender is a boy or girl.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 18 | girl | boy | girl | boy | boy | boy | boy | boy | boy | boy | boy | boy |
| 19 | boy | girl | boy | girl | girl | boy | boy | girl | boy | boy | girl | girl |
| 20 | girl | boy | girl | boy | boy | boy | boy | boy | boy | girl | boy | boy |
| 21 | boy | girl | girl | girl | girl | girl | girl | girl | girl | girl | girl | girl |
| 22 | girl | boy | boy | girl | boy | girl | girl | boy | girl | girl | girl | girl |
| 23 | boy | boy | boy | girl | boy | boy | girl | girl | girl | boy | boy | girl |
| 24 | boy | girl | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy |
| 25 | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | boy |
| 26 | boy | boy | boy | boy | boy | girl | boy | girl | girl | boy | girl | girl |
| 27 | girl | girl | boy | boy | girl | boy | girl | girl | boy | girl | boy | boy |
| 28 | boy | boy | boy | girl | girl | boy | girl | boy | girl | girl | boy | girl |
| 29 | girl | boy | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | girl |
| 30 | boy | boy | girl | boy | girl | boy | boy | boy | boy | boy | boy | boy |
| 31 | boy | boy | boy | boy | girl | girl | boy | girl | boy | girl | girl | girl |
| 32 | boy | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | boy | girl | boy |
| 33 | girl | boy | boy | girl | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl |
| 34 | boy | boy | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | girl |
| 35 | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy |
| 36 | boy | girl | boy | boy | boy | girl | boy | boy | girl | girl | girl | girl |
| 37 | girl | girl | boy | girl | girl | girl | boy | girl | girl | boy | boy | boy |
| 38 | boy | boy | girl | girl | boy | girl | girl | boy | girl | girl | boy | girl |
| 39 | girl | girl | boy | girl | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy |
| 40 | boy | boy | boy | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl | girl | boy |
| 41 | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | girl | boy | girl | boy | girl |
| 42 | boy | girl | girl | boy | boy | boy | boy | boy | girl | boy | girl | boy |
| 43 | girl | boy | girl | girl | boy | boy | boy | girl | girl | girl | boy | boy |
| 44 | boy | girl | girl | girl | boy | girl | boy | boy | girl | boy | girl | boy |
| 45 | girl | boy | girl | boy | girl | girl | boy | girl | boy | girl | boy | girl |
Return from Chinese Conception Chart to Chinese Symbols home





